Einsatz - Statisitken


Jahr Einsätze gesamt Brandeinsatz Technische Hilfe Fehlalarm Sonstiges
2022 31 5 18 0 8
2021 65 17 44 0 4
2020 45 14 28 0 3
2019 65 17 30 3 15
2018 64 25 21 0 18
2017 65 16 35 0 14
2016 59 15 21 0 23
2015 60 7 30 1 20
2014 62 12 31 4 15
2013 66 16 33 2 15
2012 54 12  22        2        18
2011 25 3 7 2 13
2010 32 5 12 3 12
2009 28 4 11 0 13
2008 36 9 12 2 13

 

 

 

Stand: 08.07.2022


Einsatzstatistik 2021


Einsatzstatistik 2020


Einsatzstatistik 2019


Einsatzstatistik 2018