| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Stichwort | Einsatzort |
| Juni (1) | |||||
| 24 | 03.06.2026 | 02:28 Uhr | Rettung / Fahrzeug öffnen akut | THL P eingeschlossen | A6 FR Nürnberg |
| Mai (7) | |||||
| 23 | 25.05.2026 | 21:59 Uhr | Brand im Gebäude / Dachstuhl (Person in Gefahr) | B 3 PERSON | Wettringen |
| 22 | 24.05.2026 | 09:10 Uhr | Einsatzfahrt abgebrochen | RD BERGRETTUNG | Gailroth |
| 21 | 19.05.2026 | 18:41 Uhr | VU - LKW / Bus (leer), ohne eingeklemmte Person | THL 2 | A6 FR Heilbronn |
| 20 | 13.05.2026 | 02:41 Uhr | Brand - PKW auf BAB | B2 | A6 FR Nürnberg |
| 19 | 14.05.2026 | 13:42 Uhr | Brandmeldeanlage | B BMA | Wörnitz |
| 18 | 05.05.2026 | 13:34 Uhr | Brand - PKW auf BAB | B2 | A6 FR Heilbronn |
| 17 | 02.05.2026 | 09:37 Uhr | VU mit PKW | THL 1 | A6 FR Heilbronn |
| April (3) | |||||
| 16 | 18.04.2026 | 18:52 Uhr | Gefahrstoff / auslaufender Kraftstoff | ABC-Kraftstoff | A6 FR Nürnberg |
| 15 | 14.04.2026 | 19:36 Uhr | Brand - Landwirtschaft - Stall / Scheune | B4 | Grimmschwinden |
| 14 | 07.04.2026 | 16:59 Uhr | VU - 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | Einsatzfahrt abgebrochen | A7 FR Ulm |
| März (5) | |||||
| 13 | 26.03.2026 | 12:06 Uhr | VU - 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | THL 3 | Dorfgütingen |
| 12 | 20.03.2026 | 14:29 Uhr | VU - 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | Einsatzfahrt abgebrochen | A6 FR Nürnberg |
| 11 | 19.03.2026 | 15:35 Uhr | Brand Freifläche klein | Fehlalarm | Steinbach an der Holzecke |
| 10 | 18.03.2026 | 17:12 Uhr | Gefahrstoff / auslaufender Kraftstoff | ABC Kraftstoff | A6 FR Nürnberg |
| 9 | 11.03.2026 | 16:10 Uhr | LKW / Bus auf BAB | THL 2 | A6 FR Heilbronn |
| Februar (6) | |||||
| 8 | 26.02.2026 | 06:07 Uhr | VU - LKW / Bus (leer) | THL 2 | A6 FR Heilbronn |
| 7 | 16.02.2026 | 02:01 Uhr | VU - LKW / Bus (leer) | THL2 | A6 FR Nürnberg |
| 6 | 13.02.2026 | 05:17 Uhr | VU - LKW / Bus (leer) | THL 4 | A6 FR Heilbronn |
| 5 | 07.02.2026 | 09:59 Uhr | Straße reinigen / klein | THL 1 | A7 FR Würzburg |
| 4 | 07.02.2026 | 09:14 Uhr | VU mit PKW | THL 1 | A7 FR Würzburg |
| 3 | 04.02.2026 | 15:08 Uhr | Einsatzfahrt abgebrochen | THL 4 | A6 FR Nürnberg |
| Januar (2) | |||||
| 2 | 25.01.2026 | 23:18 Uhr | VU - LKW / Bus (leer) | THL 2 | A6 FR Nürnberg |
| 1 | 02.01.2026 | 08:00 Uhr | VU mit 1 oder 2 PKW | THL 2 | Walkersdorf |
